Kelas Online Data-Driven Policy Making membahas konsep dan teknik analisis data untuk mendukung penyusunan kebijakan publik yang lebih akurat. Peserta akan mempelajari dasar statistik, pengolahan data, hingga interpretasi hasil analisis untuk meningkatkan kualitas riset dan perumusan program berbasis data.
| No | Nama | Institusi | Status | JP |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nabila Ayunda Sovia, S.Mat., M.Stat. | Center of Policy and Development Studies (CPDS) | Pemateri | 10JP |
| 2. | Bahagia Nastiti, S.AP., M.AP. | Center of Policy and Development Studies (CPDS) | Moderator | 10JP |
| 3. | Achmad Barlian | Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI | Peserta | 10JP |
| 4. | Arum Susila Istika | Bapperida DIY | Peserta | 10JP |
| 5. | Denny Iswanto S.AP.,M.AP | Universitas Wijaya Putra | Peserta | 10JP |
| 6. | Rizal Sultan Madani S.SP | - | Peserta | 10JP |
| 7. | Anjas Firmansyah S.SP | Chaakra Consulting | Peserta | 10JP |
| 8. | Hermansyah S.Kep NS., MPH | Pemkab. Sumbawa | Peserta | 10JP |
| 9. | Asraar Kamal Azmi S.T.P., M.Sc. | Zuliya Consulting | Peserta | 10JP |
| 10. | Chandra Puspita Wulandari | Universitas Brawijaya | Peserta | 10JP |
| 11. | Ringga Cendani | Kementerian Keuangan RI | Peserta | 10JP |
CPDS Admin