Kelas Mastering Data NVivo membekali peserta dengan pemahaman konsep dan keterampilan praktis penggunaan NVivo untuk analisis data kualitatif. Peserta akan mempelajari proses analisis dari coding hingga penemuan tema, serta menghasilkan output yang siap digunakan dalam laporan penelitian.
| No | Nama | Institusi | Status | JP |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nur Amalia Hamida, S.Psi, M.A. | Universitas Gajah Mada | Pemateri | 10JP |
| 2. | Bahagia Nastiti, S.AP., M.AP. | Center of Policy and Development Studies (CPDS) | Moderator | 10JP |
| 3. | Markus Mario Rolas Patiar Batuara | Universitas Brawijaya | Peserta | 10JP |
| 4. | Dwi Jaya Saputra | Universitas Brawijaya | Peserta | 10JP |
| 5. | Arielda Aulia Safira | Universitas Brawijaya | Peserta | 10JP |
| 6. | Ditha Aditya Pernikasari | Universitas Padjajaran | Peserta | 10JP |
| 7. | Naila Shifa Ayn Zahra | Universitas Brawijaya | Peserta | 10JP |
CPDS Admin